| 名称 | 鸡白细胞分化抗原CD4(CD4)酶联免疫吸附检测试剂盒 |
| 检测物种 | Chicken |
| 别称 | CD4mut; p55; T-cell surface glycoprotein CD4; T-cell surface antigen T4/Leu-3; CD4; Cluster Of Differentiation 4 |
| 反应类型 | Sandwich |
| 灵敏度 | 0.061 ng/mL |
| 检测范围 | 0.16-10 ng/mL |
| 样本类型 | tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids |
| 反应时间 | 3.5h |
| 检测原理 | 本试剂盒采用夹心法原理。将特异性抗鸡 CD4抗体包被于96孔微孔板中,向微孔中分别加入鸡 CD4标准品或样本,使标准品中的鸡 CD4蛋白或样本中的鸡 CD4蛋白与固相于微孔板上的抗鸡 CD4抗体结合,然后加入生物素化抗鸡 CD4抗体,将未结合的生物素化抗体洗净后,加入HRP标记链亲和素,再次彻底洗涤后加入TMB底物显色。TMB在过氧化物酶催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的鸡 CD4蛋白呈正相关。用酶标仪在450 nm波长下测定吸光度(OD值),通过绘制标准曲线计算出样品浓度。 |

关注微信公众号