货号:YE27181
价格: ¥2600
| 名称 | 人少突胶质细胞系转录因子2(OLIG2)酶联免疫吸附检测试剂盒 |
| 检测物种 | Human |
| 别称 | BHLHB1; OLIGO2; PRKCBP2; RACK17; Basic Domain,Helix-Loop-Helix Protein,Class B 1; Class B basic helix-loop-helix protein 1; Class E basic helix-loop-helix protein 19 |
| 反应类型 | Sandwich |
| 灵敏度 | 5.5 pg/mL |
| 检测范围 | 15.63-1000 pg/mL |
| 样本类型 | Tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids. |
| 反应时间 | 3.5h |
| 检测原理 | 本试剂盒采用夹心法原理。将特异性抗人 OLIG2抗体包被于96孔微孔板中,向微孔中分别加入人 OLIG2标准品或样本,使标准品中的人 OLIG2蛋白或样本中的人 OLIG2蛋白与固相于微孔板上的抗人 OLIG2抗体结合,然后加入生物素化抗人 OLIG2抗体,将未结合的生物素化抗体洗净后,加入HRP标记链亲和素,再次彻底洗涤后加入TMB底物显色。TMB在过氧化物酶催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人 OLIG2蛋白呈正相关。用酶标仪在450 nm波长下测定吸光度(OD值),通过绘制标准曲线计算出样品浓度。 |

关注微信公众号