货号:YLH202
价格: ¥1400
| 名称 | KTC-1 人甲状腺癌细胞(STR鉴定) |
| 种属 | 人 |
| 细胞形态 | 上皮细胞样 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 培养条件 | RMPI-1640+10% FBS+1% P/S。气相:空气,95%;二氧化碳,5%。温度:37℃。湿度:70%-80% |
| 推荐传代比例 | 1:3-1:5 |
| 换液频率 | 2-3次/周 |
| 冻存条件 | 冻存液:90% FBS+10% DMSO;温度:液氮 |
| 背景描述 | 人甲状腺乳头状癌细胞(papillary thyroid carcinoma, PTC)。该细胞株经过STR鉴定,与国际上ATCC、DSMZ、JCRB和RIKEN 公布的STR数据库中8000余种细胞均不相符,排除被常见细胞系污染的可能。由于KTC-1细胞本身没有公布可比对的STR图谱数据,我们初步判断该细胞可能为KTC-1。KTC-1的STR检测结果为: D5S818:11,12;D13S317:11,12;D7S820:11,11;D16S539:12,12;VWA:14,17;TH01:9,9;AM:X,Y;TPOX:11,11;CSF1PO:10,12。 |
| 组织来源 | 甲状腺 |
| 生物安全等级 | BSL-1 |

关注微信公众号